Tang Hin main page

search
c
b

各班借閱排行榜(每年)

日期: 1/9/2010 至 31/3/2011
排行 班級 借書數目
1 1B 1260
2 1D 1070
3 3B 1039
4 1C 998
5 1E 927
6 4B 922
7 1A 891
8 7B 789
9 2C 684
10 3E 669
11 3D 657
12 3A 649
13 2A 641
14 3C 623
15 2E 582
16 2B 542
17 4C 431
18 6A 394
19 2D 379
20 5D 352
21 4A 282
22 5A 278
23 4E 274
24 6B 267
25 6C 264
26 5B 238
27 5C 227
28 4D 191
29 5E 126
30 7C 60
31 7A 11

各班借閱排行榜 (每月)

月份:3/2011
排行 班級 借書數目
1 1D 275
2 1B 237
3 4B 226
4 3B 182
5 2C 180
6 2B 178
7 1A 174
8 2A 166
9 2E 146
10 1C 126
11 3A 107
12 3D 107
13 3E 94
14 5D 83
15 4A 80
16 6A 78
17 3C 72
18 4C 71
19 1E 70
20 5A 66
21 6C 61
22 5B 56
23 4E 53
24 5C 51
25 6B 48
26 2D 46
27 4D 42
28 5E 30
© Copyright 2010