Tang Hin main page

search
c
b

讀者借閱排行榜(每年)

日期:1-9-2010-31-3-2011
排行 姓名 班別 數量
1 陳雅琪 3D 255
2 馮家晴 6A 226
3 黎倩彤 1B 210
4 劉美齡 3A 168
5 許巧燕 1A 165
6 陳華添 4B 149
7 王曉芳 1E 149
8 黃婉宜 3B 144
9 郭啟然 1A 142
10 蔡美玲 3E 136
11 陳綺珊 1D 132
12 何素燕 2D 128
13 陳美濤 4E 128
14 蘇宇 2C 125
15 楊子傑 1C 124
16 李嘉雲 6C 122
17 林頌羚 3A 119
18 龔文康 1E 114
19 吳芊惠 4B 112
20 張栢瑛 4B 106

讀者借閱排行榜 (每月)

月份:3/2011

排行 姓名 班別 數量
1 蘇宇 2C 51
2 馮家晴 6A 49
3 黃婉宜 3B 45
4 陳雅琪 3D 45
5 陳華添 4B 39
6 林頌羚 3A 36
7 陳綺珊 1D 34
8 吳芊惠 4B 32
9 許巧燕 1A 32
10 李嘉雲 6C 31
11 謝秀明 2B 31
12 陳美濤 4E 30
13 梁君怡 1B 30
14 楊子傑 1C 30
15 莫佩柔 1B 27
16 黎倩彤 1B 27
17 林貞儀 4C 27
18 梁楚瑤 1D 26
19 陳錦而 1D 25
20 蔡美玲 3E 25
© Copyright 2010